
ประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว และรายปี
| เบี้ยประกันภัยประกันเดินทาง AXA (บาท) | มูลค่า Starbucks e-Coupon (บาท) |
| 1,000–1,999 | 100 |
| 2,000–2,999 | 200 |
| 3,000–3,999 | 300 |
| 4,000–4,999 | 400 |
| 5,000–5,999 | 500 |
| 6,000–6,999 | 600 |
| 7,000–7,999 | 700 |
| 8,000–8,999 | 800 |
| 9,000 ขึ้นไป | 900 |
ประกันเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ
| ค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์ | มูลค่า Starbucks e-Coupon |
| 4,700 บาท ขึ้นไป | 400 บาท |
| 10,000 บาท ขึ้นไป | 700 บาท |
| 15,000 บาท ขึ้นไป | 1,200 บาท |
เงื่อนไขโปรโมชั่น








